Il sistema a livelli delle città.
La Cina classifica le sue centinaia di città in "livelli" in base al PIL, alle infrastrutture e all'attrattiva commerciale. Ecco cosa comporta ciascun livello per il tuo trasferimento.
Le megalopoli del mondo
I motori economici e politici della Cina. Queste città offrono gli stipendi più alti, le infrastrutture più avanzate e uno stile di vita fortemente internazionale.
- Costo della vita
- Comunità di espatriati
- Si parla inglese
Le potenze emergenti
Capitali regionali e poli tecnologici in rapida modernizzazione. Offrono un incredibile equilibrio tra lusso moderno, autentica cultura locale e un costo della vita più contenuto.
- Costo della vita
- Comunità di espatriati
- Si parla inglese
Le fondazioni locali
Piccoli centri manifatturieri e pittoresche cittadine ricche di cultura. Trasferirsi qui significa immergersi completamente nella vita tradizionale cinese e godere del massimo potere d'acquisto.
- Costo della vita
- Comunità di espatriati
- Si parla inglese
Indice dei prezzi degli affitti in Cina.
Costi medi mensili degli affitti (RMB) nei principali centri commerciali. Utilizza questi dati per calcolare con precisione il tuo budget per l'alloggio in base alla tipologia di immobile.
| Città | Stanza in co-living | Appartamento con una camera da letto | Appartamento con 2 camere da letto | Appartamento con 3 camere da letto |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Livello 1 | 4.500 - 6.500 yen | 8.000 - 12.000 yen | 13.000 - 18.000 yen | ¥ 20,000+ |
| Pechino Livello 1 | 4.000 - 6.000 yen | 7.500 - 11.000 yen | 12.000 - 16.000 yen | ¥ 18,000+ |
| Shenzhen Livello 1 | 3.500 - 5.500 yen | 6.500 - 9.500 yen | 10.000 - 15.000 yen | ¥ 16,000+ |
| Guangzhou Livello 1 | 2.800 - 4.500 yen | 5.000 - 7.500 yen | 8.000 - 12.000 yen | ¥ 14,000+ |
| Hangzhou Nuovo livello 1 | 2.500 - 4.000 yen | 4.500 - 7.000 yen | 7.000 - 10.000 yen | ¥ 12,000+ |
| Nanchino Nuovo livello 1 | 2.000 - 3.200 yen | 3.500 - 5.500 yen | 6.000 - 8.500 yen | ¥ 10,000+ |
| Suzhou Nuovo livello 1 | 2.200 - 3.500 yen | 3.800 - 6.000 yen | 6.500 - 9.000 yen | ¥ 11,000+ |
| Chengdu Nuovo Tier 1 | 1.800 - 3.000 yen | 3.000 - 5.000 yen | 5.500 - 8.000 yen | ¥ 9,000+ |
| Wuhan Nuovo Livello 1 | 1.700 - 2.800 ¥ | 2.800 - 4.500 yen | 5.000 - 7.500 yen | ¥ 8,500+ |
| Tianjin Nuovo Livello 1 | 1.800 - 3.000 yen | 3.000 - 4.800 yen | 5.500 - 7.500 yen | ¥ 9,000+ |
| Chongqing Nuovo livello 1 | 1.500 - 2.600 yen | 2.600 - 4.200 yen | 4.800 - 7.000 yen | ¥ 8,500+ |
| Xi'an Nuovo livello 1 | 1.600 - 2.500 yen | 2.500 - 4.000 yen | 4.500 - 6.500 yen | ¥ 8,000+ |
| Qingdao Nuovo Livello 1 | 1.700 - 2.800 ¥ | 2.800 - 4.500 yen | 5.000 - 7.000 yen | ¥ 8,500+ |
| Changsha Nuovo livello 1 | 1.500 - 2.400 yen | 2.400 - 3.800 yen | 4.200 - 6.000 yen | ¥ 7,500+ |
| Zhengzhou Nuovo livello 1 | 1.400 - 2.200 yen | 2.200 - 3.500 yen | 4.000 - 5.800 yen | ¥ 7,000+ |
| Shenyang Nuovo livello 1 | 1.400 - 2.200 yen | 2.200 - 3.500 yen | 4.000 - 5.800 yen | ¥ 7,000+ |
| Dalian Livello 2 | 1.500 - 2.500 yen | 2.500 - 4.000 yen | 4.500 - 6.500 yen | ¥ 8,000+ |
| Foshan Nuovo livello 1 | 1.500 - 2.400 yen | 2.400 - 3.800 yen | 4.200 - 6.000 yen | ¥ 7,500+ |
| Dongguan Nuovo livello 1 | 1.600 - 2.500 yen | 2.500 - 4.000 yen | 4.500 - 6.500 yen | ¥ 8,000+ |
| Ningbo Nuovo livello 1 | 1.800 - 2.800 yen | 3.000 - 4.500 yen | 5.500 - 7.500 yen | ¥ 9,000+ |
| Xiamen Livello 2 | 2.000 - 3.500 yen | 3.800 - 5.500 yen | 6.500 - 9.000 yen | ¥ 11,000+ |
Scopri la Cina.
Cerchi una casa fuori da Shanghai, Pechino o Hong Kong? Seleziona una città per vedere le proprietà disponibili in zona e richiedere una ricerca personalizzata alla nostra rete nazionale.
Seleziona una città
Clicca sulla mappa per scoprire i capoluoghi provinciali e i principali centri urbani della Cina.
Il nostro team dedicato alla ricerca immobiliare su misura può aiutarti a trovare alloggi di alta qualità in qualsiasi grande città cinese grazie alla nostra rete di partner verificati.

