Le système de niveaux des villes.
La Chine classe ses centaines de villes en « catégories » en fonction du PIB, des infrastructures et de l'attrait commercial. Voici ce que chaque catégorie implique pour votre installation.
Les mégapoles mondiales
Les moteurs économiques et politiques de la Chine. Ces villes offrent les salaires les plus élevés, les infrastructures les plus modernes et un mode de vie très international.
- Coût de la vie
- Communauté d'expatriés
- On y parle anglais
Les puissances émergentes
Des capitales régionales et des pôles technologiques en pleine modernisation. Elles offrent un équilibre exceptionnel entre luxe moderne, culture locale authentique et coût de la vie moins élevé.
- Coût de la vie
- Communauté d'expatriés
- On y parle anglais
Les fondations locales
Des pôles industriels de taille modeste et des villes culturelles pittoresques. S'installer ici permet de s'immerger pleinement dans la vie traditionnelle chinoise tout en bénéficiant d'un pouvoir d'achat maximal.
- Coût de la vie
- Communauté d'expatriés
- On y parle anglais
Indice des loyers en Chine.
Coûts mensuels moyens de location (RMB) dans les principaux pôles d'activité. Utilisez ces données pour estimer avec précision votre budget logement par type de logement.
| Ville | Chambre en colocation | Appartement 1 chambre | Appartement 2 chambres | Appartement de 3 chambres |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Niveau 1 | 4 500 à 6 500 yens | 8 000 à 12 000 yens | 13 000 à 18 000 yens | ¥ 20,000+ |
| Pékin Niveau 1 | 4 000 à 6 000 yens | 7 500 à 11 000 yens | 12 000 à 16 000 yens | ¥ 18,000+ |
| Shenzhen Niveau 1 | 3 500 à 5 500 yens | 6 500 à 9 500 yens | 10 000 à 15 000 yens | ¥ 16,000+ |
| Guangzhou Niveau 1 | 2 800 à 4 500 yens | 5 000 à 7 500 yens | 8 000 à 12 000 yens | ¥ 14,000+ |
| Hangzhou Nouveau niveau 1 | 2 500 à 4 000 yens | 4 500 à 7 000 yens | 7 000 à 10 000 yens | ¥ 12,000+ |
| Nankin Nouveau niveau 1 | 2 000 à 3 200 yens | 3 500 à 5 500 yens | 6 000 à 8 500 yens | ¥ 10,000+ |
| Suzhou Nouveau niveau 1 | 2 200 à 3 500 yens | 3 800 à 6 000 yens | 6 500 à 9 000 yens | ¥ 11,000+ |
| Chengdu Nouveau niveau 1 | 1 800 à 3 000 yens | 3 000 à 5 000 yens | 5 500 à 8 000 yens | ¥ 9,000+ |
| Wuhan Nouveau niveau 1 | 1 700 à 2 800 yens | 2 800 à 4 500 yens | 5 000 à 7 500 yens | ¥ 8,500+ |
| Tianjin Nouveau niveau 1 | 1 800 à 3 000 yens | 3 000 à 4 800 yens | 5 500 à 7 500 yens | ¥ 9,000+ |
| Chongqing Nouveau niveau 1 | 1 500 à 2 600 yens | 2 600 à 4 200 yens | 4 800 à 7 000 yens | ¥ 8,500+ |
| Xi'an Nouveau niveau 1 | 1 600 à 2 500 yens | 2 500 à 4 000 yens | 4 500 à 6 500 yens | ¥ 8,000+ |
| Qingdao Nouveau niveau 1 | 1 700 à 2 800 yens | 2 800 à 4 500 yens | 5 000 à 7 000 yens | ¥ 8,500+ |
| Changsha Nouveau niveau 1 | 1 500 à 2 400 yens | 2 400 à 3 800 yens | 4 200 à 6 000 yens | ¥ 7,500+ |
| Zhengzhou Nouveau niveau 1 | 1 400 à 2 200 yens | 2 200 à 3 500 yens | 4 000 à 5 800 yens | ¥ 7,000+ |
| Shenyang Nouveau niveau 1 | 1 400 à 2 200 yens | 2 200 à 3 500 yens | 4 000 à 5 800 yens | ¥ 7,000+ |
| Dalian Niveau 2 | 1 500 à 2 500 yens | 2 500 à 4 000 yens | 4 500 à 6 500 yens | ¥ 8,000+ |
| Foshan Nouveau niveau 1 | 1 500 à 2 400 yens | 2 400 à 3 800 yens | 4 200 à 6 000 yens | ¥ 7,500+ |
| Dongguan Nouveau niveau 1 | 1 600 à 2 500 yens | 2 500 à 4 000 yens | 4 500 à 6 500 yens | ¥ 8,000+ |
| Ningbo Nouveau niveau 1 | 1 800 à 2 800 yens | 3 000 à 4 500 yens | 5 500 à 7 500 yens | ¥ 9,000+ |
| Xiamen Niveau 2 | 2 000 à 3 500 yens | 3 800 à 5 500 yens | 6 500 à 9 000 yens | ¥ 11,000+ |
Découvrez la Chine.
Vous recherchez un logement en dehors de Shanghai, Pékin ou Hong Kong ? Sélectionnez une ville pour découvrir le paysage local et demander une recherche personnalisée auprès de notre réseau national.
Sélectionnez une ville
Cliquez sur la carte pour découvrir les capitales provinciales et les principales villes de Chine.
Notre équipe dédiée à la recherche de logements sur mesure peut vous aider à trouver des logements haut de gamme dans toutes les grandes villes chinoises grâce à notre réseau de partenaires agréés.

