El sistema de niveles de la ciudad.
China clasifica sus cientos de ciudades en «niveles» en función del PIB, las infraestructuras y el atractivo comercial. A continuación te explicamos qué implica cada nivel para tu traslado.
Las megaciudades del mundo
Los motores económicos y políticos de China. Estas ciudades ofrecen los salarios más altos, las infraestructuras más avanzadas y un estilo de vida muy internacional.
- Coste de la vida
- Comunidad de expatriados
- Se habla inglés
Las potencias emergentes
Capitales regionales y centros tecnológicos en rápida modernización. Ofrecen un equilibrio increíble entre el lujo moderno, la auténtica cultura local y un menor coste de vida.
- Coste de la vida
- Comunidad de expatriados
- Se habla inglés
Las fundaciones locales
Pequeños centros industriales y pintorescas localidades culturales. Trasladarse aquí permite sumergirse por completo en la vida tradicional china y disfrutar del máximo poder adquisitivo.
- Coste de la vida
- Comunidad de expatriados
- Se habla inglés
Índice de precios de alquiler en China.
Costes medios mensuales de alquiler (RMB) en los principales centros de negocios. Utiliza estos datos para calcular con precisión tu presupuesto de vivienda por tipo de vivienda.
| Ciudad | Habitación compartida | Apartamento de 1 dormitorio | Apartamento de 2 dormitorios | Apartamento de 3 dormitorios |
|---|---|---|---|---|
| Shanghái Nivel 1 | 4.500 - 6.500 yenes | entre 8 000 y 12 000 yenes | 13 000 - 18 000 yenes | ¥ 20,000+ |
| Pekín Nivel 1 | 4.000 - 6.000 yenes | 7.500 - 11.000 yenes | entre 12 000 y 16 000 yenes | ¥ 18,000+ |
| Shenzhen Nivel 1 | 3.500 - 5.500 yenes | 6.500 - 9.500 yenes | entre 10 000 y 15 000 yenes | ¥ 16,000+ |
| Guangzhou Nivel 1 | 2.800 - 4.500 yenes | entre 5.000 y 7.500 yenes | entre 8 000 y 12 000 yenes | ¥ 14,000+ |
| Hangzhou Nueva categoría 1 | entre 2.500 y 4.000 yenes | 4.500 - 7.000 yenes | 7 000 - 10 000 yenes | ¥ 12,000+ |
| Nankín Nueva categoría 1 | 2.000 - 3.200 yenes | 3.500 - 5.500 yenes | 6.000 - 8.500 yenes | ¥ 10,000+ |
| Suzhou Nuevo nivel 1 | 2 200 - 3 500 yenes | 3.800 - 6.000 yenes | 6.500 - 9.000 yenes | ¥ 11,000+ |
| Chengdu Nueva ciudad de primer nivel | 1.800 - 3.000 yenes | entre 3.000 y 5.000 yenes | 5.500 - 8.000 yenes | ¥ 9,000+ |
| Wuhan Nuevo nivel 1 | 1.700 - 2.800 yenes | 2.800 - 4.500 yenes | entre 5.000 y 7.500 yenes | ¥ 8,500+ |
| Tianjin Nuevo Nivel 1 | 1.800 - 3.000 yenes | 3.000 - 4.800 yenes | 5.500 - 7.500 yenes | ¥ 9,000+ |
| Chongqing Nuevo nivel 1 | 1.500 - 2.600 yenes | 2.600 - 4.200 yenes | 4.800 - 7.000 yenes | ¥ 8,500+ |
| Xi'an Nuevo nivel 1 | 1.600 - 2.500 yenes | entre 2.500 y 4.000 yenes | 4.500 - 6.500 yenes | ¥ 8,000+ |
| Qingdao Nuevo Nivel 1 | 1.700 - 2.800 yenes | 2.800 - 4.500 yenes | entre 5.000 y 7.000 yenes | ¥ 8,500+ |
| Changsha Nueva categoría 1 | 1.500 - 2.400 yenes | 2.400 - 3.800 yenes | 4.200 - 6.000 yenes | ¥ 7,500+ |
| Zhengzhou Nueva categoría 1 | 1.400 - 2.200 yenes | 2 200 - 3 500 yenes | 4.000 - 5.800 yenes | ¥ 7,000+ |
| Shenyang Nueva categoría 1 | 1.400 - 2.200 yenes | 2 200 - 3 500 yenes | 4.000 - 5.800 yenes | ¥ 7,000+ |
| Dalian Nivel 2 | 1.500 - 2.500 yenes | entre 2.500 y 4.000 yenes | 4.500 - 6.500 yenes | ¥ 8,000+ |
| Foshan Nuevo nivel 1 | 1.500 - 2.400 yenes | 2.400 - 3.800 yenes | 4.200 - 6.000 yenes | ¥ 7,500+ |
| Dongguan Nuevo nivel 1 | 1.600 - 2.500 yenes | entre 2.500 y 4.000 yenes | 4.500 - 6.500 yenes | ¥ 8,000+ |
| Ningbo Nuevo nivel 1 | 1.800 - 2.800 yenes | entre 3.000 y 4.500 yenes | 5.500 - 7.500 yenes | ¥ 9,000+ |
| Xiamen Nivel 2 | entre 2.000 y 3.500 yenes | 3.800 - 5.500 yenes | 6.500 - 9.000 yenes | ¥ 11,000+ |
Explora China.
¿Buscas una vivienda fuera de Shanghái, Pekín o Hong Kong? Selecciona una ciudad para ver el panorama inmobiliario local y solicita una búsqueda personalizada a través de nuestra red nacional.
Selecciona una ciudad
Haz clic en el mapa para explorar las capitales provinciales y los principales centros urbanos de China.
Nuestro equipo de búsqueda de viviendas a medida puede ayudarte a encontrar viviendas de alta gama en cualquier gran ciudad china a través de nuestra red de socios verificados.

