CHINA VERSTEHEN

Das Stadt-Stufensystem.

China unterteilt seine Hunderte von Städten anhand von BIP, Infrastruktur und wirtschaftlicher Attraktivität in „Kategorien“. Hier erfahren Sie, was die einzelnen Kategorien für Ihren Umzug bedeuten.

Stufe 1

Die globalen Megastädte

Die wirtschaftlichen und politischen Motoren Chinas. Diese Städte bieten die höchsten Gehälter, die modernste Infrastruktur und einen ausgesprochen internationalen Lebensstil.

Wichtige Städte: Shanghai, Peking, Shenzhen, Guangzhou
  • Lebenshaltungskosten
  • Auswanderergemeinschaft
  • Englisch wird gesprochen
Stufe 3 und darunter

Die lokalen Stiftungen

Kleinere Industriezentren und malerische Kulturstädte. Ein Umzug hierher ermöglicht ein umfassendes Eintauchen in das traditionelle chinesische Leben und bietet maximale Kaufkraft.

Wichtige Städte: Guilin, Yangzhou, Sanya, Yangzhou, Zhuhai
  • Lebenshaltungskosten
  • Auswanderergemeinschaft
  • Englisch wird gesprochen

Mietpreisindex für China.

Durchschnittliche monatliche Mietkosten (RMB) in den wichtigsten Wirtschaftszentren. Nutzen Sie diese Daten, um Ihr Wohnungsbudget pro Grundriss genau zu kalkulieren.

Stadt Wohngemeinschaftszimmer 1-Zimmer-Wohnung 2-Zimmer-Wohnung 3-Zimmer-Wohnung
Shanghai Tier 1 4.500 – 6.500 Yen 8.000 – 12.000 Yen 13.000 – 18.000 Yen ¥ 20,000+
Peking Tier 1 4.000 – 6.000 Yen 7.500 – 11.000 Yen 12.000 – 16.000 Yen ¥ 18,000+
Shenzhen Tier 1 3.500 – 5.500 Yen 6.500 – 9.500 Yen 10.000 – 15.000 Yen ¥ 16,000+
Guangzhou Tier 1 2.800 – 4.500 Yen 5.000 – 7.500 Yen 8.000 – 12.000 Yen ¥ 14,000+
Hangzhou Neues Tier 1 2.500 – 4.000 Yen 4.500 – 7.000 Yen 7.000 – 10.000 Yen ¥ 12,000+
Nanjing Neues Tier 1 2.000 – 3.200 Yen 3.500 – 5.500 Yen 6.000 – 8.500 Yen ¥ 10,000+
Suzhou Neues Tier 1 2.200 – 3.500 Yen 3.800 – 6.000 Yen 6.500 – 9.000 Yen ¥ 11,000+
Chengdu Neuer Tier-1-Standort 1.800 – 3.000 Yen 3.000 – 5.000 Yen 5.500 – 8.000 Yen ¥ 9,000+
Wuhan Neues Tier 1 1.700 – 2.800 Yen 2.800 – 4.500 Yen 5.000 – 7.500 Yen ¥ 8,500+
Tianjin Neues Tier 1 1.800 – 3.000 Yen 3.000 – 4.800 Yen 5.500 – 7.500 Yen ¥ 9,000+
Chongqing Neues Tier 1 1.500 – 2.600 Yen 2.600 – 4.200 Yen 4.800 – 7.000 Yen ¥ 8,500+
Xi'an Neues Tier 1 1.600 – 2.500 Yen 2.500 – 4.000 Yen 4.500 – 6.500 Yen ¥ 8,000+
Qingdao Neues Tier 1 1.700 – 2.800 Yen 2.800 – 4.500 Yen 5.000 – 7.000 Yen ¥ 8,500+
Changsha Neues Tier 1 1.500 – 2.400 Yen 2.400 – 3.800 Yen 4.200 – 6.000 Yen ¥ 7,500+
Zhengzhou Neues Tier 1 1.400 – 2.200 Yen 2.200 – 3.500 Yen 4.000 – 5.800 Yen ¥ 7,000+
Shenyang Neues Tier 1 1.400 – 2.200 Yen 2.200 – 3.500 Yen 4.000 – 5.800 Yen ¥ 7,000+
Dalian Stufe 2 1.500 – 2.500 Yen 2.500 – 4.000 Yen 4.500 – 6.500 Yen ¥ 8,000+
Foshan Neues Tier 1 1.500 – 2.400 Yen 2.400 – 3.800 Yen 4.200 – 6.000 Yen ¥ 7,500+
Dongguan Neues Tier 1 1.600 – 2.500 Yen 2.500 – 4.000 Yen 4.500 – 6.500 Yen ¥ 8,000+
Ningbo Neues Tier 1 1.800 – 2.800 Yen 3.000 – 4.500 Yen 5.500 – 7.500 Yen ¥ 9,000+
Xiamen Stufe 2 2.000 – 3.500 Yen 3.800 – 5.500 Yen 6.500 – 9.000 Yen ¥ 11,000+
ÜBER UNSERE STANDORTE HINAUS

Entdecken Sie China.

Suchen Sie ein Zuhause außerhalb von Shanghai, Peking oder Hongkong? Wählen Sie eine Stadt aus, um sich die örtliche Lage anzusehen, und fordern Sie eine individuelle Suche über unser landesweites Netzwerk an.

Wählen Sie eine Stadt aus

Klicken Sie auf die Karte, um die Provinzhauptstädte und wichtigsten Zentren in ganz China zu erkunden.

Bevölkerung -
Provinz -
Stadtkategorie -
Durchschnittliche Miete (1-Zimmer-Wohnung) -
Atmosphäre & Logistik:

Unser maßgeschneidertes Beschaffungsteam kann Ihnen dabei helfen, über unser Netzwerk aus geprüften Partnern erstklassige Unterkünfte in jeder größeren chinesischen Stadt zu finden.

Jetzt buchen